Riešutai
Pistacijos (skrudintos)
Šviežiai skrudintos (dydis 28/30)(su kevalu) Druskintos Itališka jūros druska
Pistacijos skrudintos, druskintos naturaliai (28/30) (su lukštu) Ekstra.
Informacija apie produktą
Vitaminai, mineralai ir riebalų rūgštys
Orientacinės vertės 100 g produkto
Šis produktas išsiskiria
| Maistinė medžiaga | Kiekis / 100 g |
|---|---|
| Magnis | 105 mg |
| Kalcis | 103 mg |
| Geležis | 3,88 mg |
| Kalis | 967 mg |
| Cinkas | 2,25 mg |
| Fosforas | 450 mg |
| Selenas | 9,60 µg |
| Varis | 1,24 mg |
| Vitaminas A | 12 µg |
| Vitaminas B1 | 0,67 mg |
| Vitaminas B2 | 0,23 mg |
| Vitaminas B3 | 1,32 mg |
| Vitaminas B6 | 1,08 mg |
| Vitaminas B9 | 49 µg |
| Vitaminas B12 | 0 µg |
| Vitaminas C | 2,90 mg |
| Vitaminas D | 0 µg |
| Vitaminas E | 2,65 mg |
| Vitaminas K | 15,70 µg |
| Omega-3 | 0 g |
Šios orientacinės mikroelementų, vitaminų ir omega riebalų rūgščių vertės yra susietos su atitinkamu USDA FoodData Central maisto įrašu „Pistachio nuts, salted“, todėl gali skirtis nuo konkrečios produkto partijos ar etiketės.
Peržiūrėti USDA šaltinį ↗Panaši kategorija
Taip pat gali patikti
Riešutai
Riešutai
Riešutai
Riešutai