Džiovinti Vaisiai ir Uogos
Nėra sandėlyje
Papaja raudonoji (gabalėliais)
Papaja raudonoji, natūrali, gabalėliais, drėgna.
Papaja raudonoji, gabalėliais, drėgna.
Informacija apie produktą
Vitaminai, mineralai ir riebalų rūgštys
Orientacinės vertės 100 g produkto
Šis produktas išsiskiria
| Maistinė medžiaga | Kiekis / 100 g |
|---|---|
| Magnis | 21 mg |
| Kalcis | 20 mg |
| Geležis | 0,25 mg |
| Kalis | 182 mg |
| Cinkas | 0,08 mg |
| Fosforas | 10 mg |
| Selenas | 0,60 µg |
| Varis | 0,05 mg |
| Manganas | 0,04 mg |
| Vitaminas A | 47 µg |
| Vitaminas B1 | 0,02 mg |
| Vitaminas B2 | 0,03 mg |
| Vitaminas B3 | 0,36 mg |
| Vitaminas B5 | 0,19 mg |
| Vitaminas B6 | 0,04 mg |
| Vitaminas B9 | 37 µg |
| Vitaminas B12 | 0 µg |
| Vitaminas C | 60,90 mg |
| Vitaminas D | 0 µg |
| Vitaminas E | 0,30 mg |
| Vitaminas K | 2,60 µg |
| Omega-3 | 0 g |
Šios orientacinės mikroelementų, vitaminų ir omega riebalų rūgščių vertės yra susietos su atitinkamu USDA FoodData Central maisto įrašu „Papayas, raw“, todėl gali skirtis nuo konkrečios produkto partijos ar etiketės.
Peržiūrėti USDA šaltinį ↗Panaši kategorija
Taip pat gali patikti
Džiovinti Vaisiai ir Uogos
Džiovinti Vaisiai ir Uogos
Nėra sandėlyje
Džiovinti Vaisiai ir Uogos
Džiovinti Vaisiai ir Uogos