Riešutai
Migdolų riešutai kevale (skrudinti)
Kevalas plonas ir trapus Lengva lukštenti pirštais 🙂 Švelniai sūdyti jūros druska
Migdolų riešutai kevale druskinti, skrudinti.
Informacija apie produktą
Vitaminai, mineralai ir riebalų rūgštys
Orientacinės vertės 100 g produkto
Šis produktas išsiskiria
| Maistinė medžiaga | Kiekis / 100 g |
|---|---|
| Magnis | 274 mg |
| Kalcis | 291 mg |
| Geležis | 3,68 mg |
| Kalis | 699 mg |
| Cinkas | 3,07 mg |
| Fosforas | 466 mg |
| Selenas | 4,10 µg |
| Varis | 0,96 mg |
| Manganas | 2,46 mg |
| Vitaminas B1 | 0,09 mg |
| Vitaminas B2 | 0,78 mg |
| Vitaminas B3 | 3,67 mg |
| Vitaminas B5 | 0,23 mg |
| Vitaminas B6 | 0,12 mg |
| Vitaminas B9 | 27 µg |
| Vitaminas B12 | 0 µg |
| Vitaminas C | 0 mg |
| Vitaminas E | 25,97 mg |
| Vitaminas K | 0 µg |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0 g |
Šios orientacinės mikroelementų, vitaminų ir omega riebalų rūgščių vertės yra susietos su atitinkamu USDA FoodData Central maisto įrašu „Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted“, todėl gali skirtis nuo konkrečios produkto partijos ar etiketės.
Peržiūrėti USDA šaltinį ↗Panaši kategorija
Taip pat gali patikti
Riešutai
Riešutai
Riešutai
Riešutai