Sėklos ir Kruopos
Kanapių sėklos (nelukštentos)
Kanapių sėklos (nelukštentos)
Kanapių sėklos (nelukštentos)
Informacija apie produktą
Vitaminai, mineralai ir riebalų rūgštys
Orientacinės vertės 100 g produkto
Šis produktas išsiskiria
| Maistinė medžiaga | Kiekis / 100 g |
|---|---|
| Magnis | 700 mg |
| Kalcis | 70 mg |
| Geležis | 7,95 mg |
| Kalis | 1200 mg |
| Cinkas | 9,90 mg |
| Fosforas | 1650 mg |
| Varis | 1,60 mg |
| Manganas | 7,60 mg |
| Vitaminas A | 1 µg |
| Vitaminas B1 | 1,28 mg |
| Vitaminas B2 | 0,29 mg |
| Vitaminas B3 | 9,20 mg |
| Vitaminas B6 | 0,60 mg |
| Vitaminas B9 | 110 µg |
| Vitaminas C | 0,50 mg |
| Vitaminas E | 0,80 mg |
| Omega-3 | 8,68 g |
| Omega-6 | 28,70 g |
| Omega-9 | 5,02 g |
Šios orientacinės mikroelementų, vitaminų ir omega riebalų rūgščių vertės yra susietos su atitinkamu USDA FoodData Central maisto įrašu „Seeds, hemp seed, hulled“, todėl gali skirtis nuo konkrečios produkto partijos ar etiketės.
Peržiūrėti USDA šaltinį ↗Panaši kategorija
Taip pat gali patikti
Sėklos ir Kruopos
Sėklos ir Kruopos
Sėklos ir Kruopos
Sėklos ir Kruopos